Стоимость услуг переводов изменяется, обновленный прайс будет загружен в ближайшее время.
Стоимость перевода | грн./ переводческую страницу (1800 знаков) |
ЯЗЫК ПЕРЕВОДА | ШАБЛОН* | ОБЩАЯ** | УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЯ*** |
Английский | 100 | 120 | от 140 |
Азербайджанский | 170 | 220 | от 240 |
Армянский | 150 | 180 | от 200 |
Арабский | 240 | 280 | под запрос |
Болгарский | 250 | 310 | от 320 |
Белорусский | 130 | 160 | от 160 |
Вьетнамский | 270 | 300 | под запрос |
Венгерский | 180 | 210 | под запрос |
Грузинский | 180 | 220 | от 250 |
Греческий | 220 | 250 | от 260 |
Голландский | 240 | 280 | от 300 |
Датский | 320 | 370 | под запрос |
Иврит | 250 | 290 | от 300 |
Итальянский | 140 | 180 | 190 |
Испанский | 140 | 180 | 190 |
Казахский | 270 | 360 | под запрос |
Киргизский | 180 | 260 | под запрос |
Китайский | 300 | 360 | под запрос |
Корейский | 280 | 350 | под запрос |
Латышский | 200 | 280 | от 300 |
Литовский | 200 | 280 | от 300 |
Немецкий | 100 | 120 | от 140 |
Португальский | 220 | 250 | от 270 |
Польский | 115 | 160 | 175 |
Румынский | 180 | 245 | от 250 |
Русский | 50 | 60 | 70 |
Словацкий | 190 | 245 | от 270 |
Сербский | 200 | 260 | от 290 |
Словенский | 200 | 260 | от 290 |
Турецкий | 240 | 270 | от 265 |
Туркменский | 235 | 270 | под запрос |
Узбекский | 230 | 265 | под запрос |
Французский | 140 | 145 | от 180 |
Финский | 230 | 310 | под запрос |
Хорватский | 260 | 300 | под запрос |
Чешский | 140 | 170 | от 180 |
Шведский | 320 | 370 | под запрос |
Эстонский | 310 | 320 | под запрос |
Японский | 300 | 340 | под запрос |
УСЛУГИ НОТАРИАЛЬНОГО ЗАВЕРЕНИЯ ПЕРЕВОДА: |
СТОИМОСТЬ |
Нотариальное заверение . |
150 грн / документ |
УСЛУГИ АПОСТИЛИЗАЦИИ : |
СТОИМОСТЬ |
Министерство юстиции |
300 грн |
Министерство иностранных дел |
370 грн |
Министерство образования |
450 грн |
Консульская легализация и срочный апостиль |
Под запрос |